Tabel 1.
| Nr Crt. | Analiza |
| 1. | Acid cianhidric (HCN) |
| 2. | Acid sulfuric |
| 3. | Amoniac (NH3) |
| 4. | Arsen |
| 5. | Bioxid de azot (NO2) |
| 6. | Cadmiu |
| 7. | Clor |
| 8. | Crom hexavalent (CrO3) |
| 9. | Crom total |
| 10. | Dioxid de sulf (SO2) |
| 11. | Fenol |
| 12. | Formaldehida |
| 13. | Hidrogen sulfurat (H2S) |
| 14. | Bioxid de azot (NO2) |
| 15. | Bioxid de sulf (SO2) |
| 16. | Oxid de carbon (CO) |
| 17. | Mangan |
| 18. | Mercur |
| 19. | Plumb |
| 20. | Pulberi in suspensie |
| 21. | Pulberi sedimentabile |
| 22. | PM 10, PM2,5 |
| 23. | Determinarea acidului clorhidric |
| 24. | Determinarea acidului fluorhidric |
| 25. | Gaze de ardere din cos (CO, NOx, SO2, CO2, CO) |
| 26. | Masuratori de poluare fonica |
| 27. | Umiditate, temperatura |
| 28. | Masurare viteza gazelor |
| 29. | Putere calorifica la gaz natural |
| 30. | COV (compusi organici volatili) |

