Dintre cele mai uzuale analize:
Tabel 2.
| Nr Crt. | Analiza |
| 1. | pH |
| 2. | Conductivitate |
| 3. | Materii totale in suspensie |
| 4. | Reziduu filtrabil la 105 grade C |
| 5. | Alcalinitate |
| 6. | Duritate |
| 7. | Calciu |
| 8. | Magneziu |
| 9. | CBO5 |
| 10. | CCO-Cr |
| 11. | CCO-Mn |
| 12. | Substante extractibile |
| 13. | Detergenti anionici |
| 14. | Fenoli |
| 15. | Azot total |
| 16. | Fosfor total |
| 17. | Floruri |
| 18. | Clorurui |
| 19. | Sulfati |
| 20. | Nitriti |
| 21. | Nitrati |
| 22. | Fosfati |
| 23. | Mercur |
| 24. | Cianuri |
| 25. | Produse petroliere |
| 26. | Sulfuri |
| 27. | Crom VI |

