Tabel 3.
| Nr Crt. | Analiza solid |
| 1. | Alcalinitate, aciditate |
| 2. | Antimoniu (Sb) |
| 3. | Argint (Ag) |
| 4. | Arsen total (As) |
| 5. | Azot total |
| 6. | Azotati (NO3-) |
| 7. | Azotiti (NO2-) |
| 8. | Amoniu (NH4+) |
| 9. | Cloruri (Cl-) |
| 10. | Produse petroliere |
| 11. | Cadmiu (Cd) |
| 12. | Calciu (Ca2+) |
| 13. | Cianuri (libere) |
| 14. | Cianuri complexe |
| 15. | Concentratia ionilor de hidrogen (pH) |
| 16. | Crom hexavalent (Cr6+) |
| 17. | Crom total |
| 18. | Cupru (Cu) |
| 19. | Compusi fenolici fara extractie cu cloroform |
| 20. | Fosfor total |
| 21. | Humus |
| 22. | Magneziu (Mg2+) |
| 23. | Mangan (Mn) |
| 24. | Mercur (Hg) |
| 25. | Molibden (Mo) |
| 26. | Plumb (Pb) |
| 27. | Potasiu total |
| 28. | Potential oxido - reducere |
| 29. | Seleniu (Se) |
| 30. | Sodiu (Na+) |
| 31. | Staniu (Sn) |
| 32. | Sulfati |
| 33. | Zinc (Zn) |
| 34. | Determinare de TOC |
| 35. | Determinare de PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare) |
| 36. | Umiditate (Substanta uscata) |
| 37. | Test de levigare |
| 38. | Pierdere la calcinare la 550oC ( Substanta anorganica si substanta organica ) |
De asemenea laboratorul nostru executa si foraje de mica si mare adancime.

